জালালপুর ইউনিয়ন বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা দুস্থমহিলা ভাতা | ||||||||||||||
ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক হিসাব | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা | গৃহিত অর্থের |
নং | বহি নং | নং | নং | গ্রহণের তারিখ | পরিমাণ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | মোছাঃ নুরজাহান | ফাতেমা | সামসু | 15-05-40 | 72 | 0 | 1 | 2220086 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
2 | মোছাঃ কমলা | সুন্দর বানু | মুসলিম | 01-02-58 | 53 | 0 | 2 | 2140042 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
3 | রাজিয়া | কালার মা | সামসুল হক | 17-05-56 | 55 | 0 | 3 | 240144 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
4 | দুলেনা | সাফিয়া | বাদল মিয়া | 30-12-62 | 49 | 0 | 172 | 240031 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
5 | জহুরা | দলার মা | আঃ জব্বার | 02-04-40 | 71 | 0 | 5 | 240064 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
6 | খালেদা | জরিনা | আঃ হেকিম | 01-09-48 | 63 | 0 | 136 | 2240246 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
7 | আনোয়ারা | সবার মা | আঃ হামিম | 15-03-34 | 77 | 0 | 7 | 4492 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
8 | দখিনা | সরুফা | মালু মিয়া | 10-06-67 | 54 | 0 | 8 | 2240268 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
9 | জাহেরা | মতুজা | আলী আকবর | 02-04-74 | 63 | 0 | 9 | 22240224 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
10 | হাফেজা | মনোয়ারা | সামসু মিয়া | 04-05-38 | 73 | 0 | 179 | 22244925 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
11 | জরিনা | খোশেদা | আইনাল হক | 04-06-50 | 61 | 0 | 133 | 22240496 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
12 | আমেনা | খাদেজা | ফজলুর রহমান | 06-07-68 | 43 | 0 | 144 | 22240942 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
13 | আমেনা খাতুন | ছামেনা | হোসেন আলী | 05-05-48 | 63 | 0 | 13 | 24493 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
14 | নুরজাহান | জমিনা | ডেংগু মিয়া | 05-05-52 | 59 | 0 | 14 | 22240949 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
15 | রেজিয়া | ফারধন | হাবিব | 12-05-65 | 76 | 0 | 180 | 22240895 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
16 | সেন্দার মা | রাহেনা | সামসুদ্দিন | 15-09-41 | 70 | 0 | 49 | 22240359 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
17 | মনোয়ারা | ফাতেমা | জজমিয়া | 02-04-39 | 76 | 0 | 17 | 22240315 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
18 | আয়শা | কুসুম | হাপিল | 18-08-50 | 69 | 0 | 18 | 22240725 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
19 | হারেছা | লিলি | মিরাজ উদ্দিন | 10-05-37 | 74 | 0 | 19 | 22240782 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
20 | গোলাপ বানু | নুরুজাহান | সামসুদ্দিন | 15-04-40 | 72 | 0 | 20 | 2224439 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
21 | সালেমননেছা | পপি | আঃ হালিম | 05-03-34 | 77 | 0 | 47 | 2224032 | জালালপুর | 5 | ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
22 | রাবিয়া আক্তার | আছিমন নেছা | সামসুদ্দিন | 08-03-48 | 63 | 0 | 175 | 22240747 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
23 | আমেনা | জরিনা | আঃ মান্নান | 04-03-67 | 54 | 0 | 24 | 24494 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
24 | শহর বানু | সাহেরা | সিরাপ উদ্দিন | 07-08-40 | 71 | 0 | 23 | 22240805 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
25 | ফুরকান | মিনা | রাজু মিয়া | 02-04-39 | 76 | 0 | 25 | 22240714 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
26 | শাজাহান | খোশেদা | আঃ রশিদ | 01-02-58 | 53 | 0 | 26 | 22240691 | জালালপুর | 6 | দঃচরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
27 | সুফিয়া | হেনা | শামসুদ্দিন | 07-09-38 | 73 | 0 | 27 | 22240929 | জালালপুর | 6 | দঃচরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
28 | রহিমা খাতুন | পারভীন | মহিউদ্দিন | 04-05-68 | 40 | 0 | 28 | 24495 | জালালপুর | 6 | দঃচরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
29 | ফুলবানু | নাজমা | ইমাম উদ্দিন | 03-12-62 | 49 | 0 | 29 | 22240703 | জালালপুর | 6 | দঃচরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
30 | মেরছী বানু | কালার মা | আঃ আলী | 02-01-62 | 49 | 0 | 30 | 22240884 | জালালপুর | 6 | দঃচরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
31 | বাবুর মা | মল্লিকা | সিরাজ মিয়া | 05-04-48 | 63 | 0 | 31 | 22241191 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
32 | আবেদা | রাবিয়া | আবু হোসেন | 06-01-79 | 32 | 0 | 32 | 224245 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
33 | ফিরুজা | হাওয়া | ছায়াবলী | 15-05-40 | 72 | 1 | 33 | 22241032 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
34 | শহর বানু | নুরেছা | শহর উদ্দিন | 01-02-58 | 53 | 0 | 181 | 22241247 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
35 | হাছেনা | জরিনা | সিরাজ উদ্দিন | 17-05-56 | 55 | 0 | 59 | 22241076 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
36 | মনতাজ | অহিশা | আবু মিয়া | 01-09-48 | 63 | 0 | 36 | 22241431 | জালালপুর | 8 | উঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
37 | তুলার মা | আলেহা | দাসু মিয়া | 02-05-68 | 43 | 0 | 37 | 22241123 | জালালপুর | 8 | উঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
38 | দুধ বানু | মনু | কালাচান | 30-12-35 | 76 | 0 | 46 | 22241271 | জালালপুর | 8 | উঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
39 | আনোয়ারা | মনা | আমীর উদ্দিন | 10-05-57 | 55 | 0 | 39 | 22240986 | জালালপুর | 8 | উঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
40 | রেজিয়া | অনুফা | আঃ খালেক | 02-04-40 | 72 | 0 | 40 | 22241236 | জালালপুর | 8 | উঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
41 | জালেহা খাতুন | কুদী | আঃ কাদির | 07-05-38 | 74 | 0 | 41 | 24496 | জালালপুর | 8 | উঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
42 | মেহেরা খাতুন | অমলা | দুলাল | 05-03-50 | 60 | 0 | 42 | 24497 | জালালপুর | 2 | উঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
43 | আমেনা | আমেনা | আপ্তর উদ্দিন | 07-04-68 | 43 | 0 | 43 | 22240964 | জালালপুর | 4 | দঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
44 | মতুজা | আইশা | তাহের উদ্দিন | 05-03-50 | 57 | 0 | 44 | 22241429 | জালালপুর | 4 | দঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
45 | আমেনা খাতুন | জমিলা | আফতর উদ্দিন | 03-02-47 | 65 | 0 | 60 | 22241362 | জালালপুর | 5 | দঃ জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
46 | আবিয়া খাতুন | কমলা | রইছ উদ্দিন | 05-04-50 | 62 | 0 | 50 | 2224011 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দী | 06-07-12 | 3600 | |
47 | রেদুয়ানা | রেজিয়া | আব্দুল | 03-04-39 | 73 | 0 | 51 | 22240235 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
48 | আম্বিয়া | জুলেখা | রূপালী | 05-03-40 | 72 | 0 | 174 | 22244649 | জালালপুর | 2 | দঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
49 | খালেদা খাতুন | ফরিদা | আওয়াল | 08-12-50 | 57 | 0 | 53 | 22240372 | জালালপুর | 8 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
50 | আদরবানু | পারভীন | আজিম উদ্দিন | 30-12-35 | 76 | 0 | 54 | 22240565 | জালালপুর | 3 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
51 | সখিনা | আছিমন | রইছ উদ্দিন | 02-05-68 | 43 | 0 | 55 | 22240736 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
52 | আদরবানু | খোদেজা | আঃ রশিদ | 02-04-45 | 66 | 0 | 139 | 22240647 | জালালপুর | 8 | পঃ ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
53 | ফরিদা খাতুন | নাজমা | সহিদুল্লাহ | 07-05-35 | 76 | 0 | 57 | 22241021 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
54 | আম্বিয়া | জাহেদা | আঃ বারিক | 01-02-40 | 72 | 0 | 58 | 22241373 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
55 | রাবেয়া খাতুন | কালার মা | আঃ বারিক | 04-02-70 | 41 | 0 | 61 | 22240758 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দী | 06-07-12 | 3600 | |
56 | রেনু বেগম | আমেনা | আঃ বারিক | 01-09-35 | 76 | 0 | 62 | 2224059 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দী | 06-07-12 | 3600 | |
57 | সখিনা বেগম | জুসনা | মিজালী | 02-05-53 | 58 | 0 | 63 | 22240133 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দী | 06-07-12 | 3600 | |
58 | রেজিয়া খাতুন | বকুলা | রজব আলী | 08-02-50 | 62 | 0 | 64 | 22241442 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দী | 06-07-12 | 3600 | |
59 | মুন্সী বানু | রিনা | শামসুদ্দিন | 02-08-56 | 55 | 0 | 65 | 22240122 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দী | 06-07-12 | 3600 | |
60 | জোসনা বেগম | মল্লু | কিতাব আলী | 02-08-48 | 63 | 0 | 66 | 22241225 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
61 | রেনু বেগম | রানি | রতন মিয়া | 05-08-40 | 72 | 0 | 67 | 22240177 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
62 | রাবিয়া | সাহেদা | দুলু মিয়া | 02-04-57 | 55 | 0 | 137 | 22240188 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
63 | রেনুয়ারা | খোশমা | মতিউর রহমান | 02-01-40 | 72 | 0 | 176 | 22240907 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
64 | আমেনা বেগম | মতুজা | নতু মিয়া | 07-12-68 | 43 | 0 | 70 | 2224693 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
65 | হাজেরা বেগম | সখিনা | সোনাম উদ্দিন | 01-02-52 | 53 | 0 | 71 | 24499 | জালালপুর | 2 | দঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
66 | হাফিজা খাতুন | আইশা | নুরুল ইসলাম | 20-06-70 | 42 | 0 | 72 | 22240508 | জালালপুর | 2 | দঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
67 | রহিমা আক্তার | সুরবালা | মফিজ উদ্দিন | 07-03-59 | 52 | 0 | 73 | 22240394 | জালালপুর | 2 | দঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
68 | পারভীন | মদিনা | খুশিদা মিয়া | 03-02-49 | 62 | 0 | 74 | 2224465 | জালালপুর | 2 | দঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
69 | আরজু বানু | মরজিনা | মোস্তফা | 04-09-42 | 69 | 0 | 75 | 222404406 | জালালপুর | 2 | দঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
70 | আছিয়া | বেগম | দুলাল | 02-04-55 | 85 | 0 | 134 | 22240323 | জালালপুর | 2 | দঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
71 | আছিয়া | রনী | আসব উদ্দিন | 18-02-44 | 67 | 0 | 77 | 22240348 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
72 | শাফিয়া | কালার মা | শহর উদ্দিন | 01-07-30 | 81 | 0 | 78 | 22240337 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
73 | ছালেহা | মনোয়ারা | সুরুজ মিয়া | 05-06-58 | 53 | 0 | 138 | 22240858 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
74 | সমলা খাতুন | খোশেদা | মাজু মিয়া | 07-05-37 | 75 | 0 | 80 | 225921 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
75 | সমলা | আইশা বানু | লালু মিয়া | 11-10-62 | 49 | 0 | 81 | 22240428 | জালালপুর | 5 | ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
76 | আদর বানু | দুলার মা | ইব্রাহিম | 01-02-65 | 57 | 0 | 82 | 22240587 | জালালপুর | 5 | ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
77 | রাবিয়া | দোদারমা | নুরুল ইসলাম | 02-07-40 | 71 | 0 | 83 | 22240598 | জালালপুর | 5 | ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
78 | নুরুন্নাহার | জোছনা | নুরুল ইসলাম | 02-09-58 | 53 | 0 | 84 | 22240417 | জালালপুর | 5 | ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
79 | মল্লিকা | ফরিমা | আঃ মজিদ | 01-05-30 | 81 | 0 | 85 | 22240832 | জালালপুর | 6 | ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
80 | খোদেজা | ফলবানু | সেকান্দর | 10-09-89 | 30 | 0 | 86 | 24498 | জালালপুর | 6 | দঃঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
81 | আসমা | জুবেদা | সিরাজ | 04-06-44 | 68 | 0 | 87 | 2224077 | জালালপুর | 5 | উঃ ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
82 | জহুরা খাতুন | কমলা | সিরাজ | 03-02-59 | 52 | 0 | 88 | 22240796 | জালালপুর | 5 | উঃ ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
83 | মোমেনা খাতুন | কুসুম | মোক্তার উদ্দিন | 02-01-63 | 49 | 0 | 89 | 22240689 | জালালপুর | 5 | উঃ ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
84 | গোলেহা বানু | ছনড়ীপাশা | মোন্তাজ উদ্দিন | 01-11-58 | 53 | 0 | 90 | 22240793 | জালালপুর | 5 | উঃ ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
85 | ছালেহা | আছিমন | আসব উদ্দিন | 03-02-53 | 59 | 0 | 182 | 22241019 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
86 | হাছেনা বানু | কমলা খাতুন | আসন আলী | 08-06-62 | 49 | 0 | 92 | 22241167 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
87 | সমলা খাতুন | বুদার মা | জালাল উদ্দিন | 02-03-42 | 70 | 0 | 93 | 22241165 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
88 | নিলুফা | অরুনা | তোতা মিয়া | 01-05-40 | 72 | 0 | 94 | 22241203 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
89 | অনুফা | খোশেদা | আবু বাক্কার | 01-02-77 | 34 | 0 | 95 | 22241156 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
90 | সমলা | আমেনা | শামসুদ্দিন | 05-12-63 | 49 | 0 | 242 | 22241282 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
91 | সরুফা | আলেহা | চান মিয়া | 01-08-70 | 41 | 0 | 97 | 22241043 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
92 | ছখিনা | সাবিনা | ফালান | 05-03-58 | 53 | 0 | 98 | 22241065 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
93 | ফেরুজা | সবেদা | আঃ রহমান | 01-04-40 | 72 | 0 | 99 | 22241701 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
94 | খোদেজা | জুবেদা | লালু মিয়া | 02-04-59 | 52 | 0 | 100 | 22240997 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
95 | আয়শা | জরিনা | জজমিয়া | 08-11-30 | 81 | 0 | 101 | 22241349 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
96 | রিনা আক্তার | দোলার মা | জমত আলী | 05-02-63 | 49 | 0 | 102 | 22241327 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
97 | মল্লিকা বানু | লালের মা | মোন্তাজ উদ্দিন | 02-03-90 | 42 | 0 | 103 | 22241351 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
98 | দোলার মা | অনোকা | শামসুল হক | 04-03-93 | 32 | 0 | 104 | 22241352 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
99 | দৌলত বানু | আমেনা | আঃ খালেক | 02-04-60 | 52 | 0 | 105 | 22241338 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
100 | ময়না বানু | ফুলবানু | রমিজ উদ্দিন | 03-02-32 | 79 | 0 | 106 | 22240029 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
101 | আমেনা খাতুন | রোকেয়া | মরছব আলী | 01-04-75 | 36 | 0 | 107 | 22240018 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
102 | ফুলবানু | কবিতা | জব্বার | 02-04-45 | 66 | 0 | 108 | 22240292 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
103 | রোকেয়া | কবিতা বানু | মুসলেহ | 01-07-40 | 71 | 0 | 109 | 22240519 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
104 | খোশেদা | ঝরনা | সুরুজ আলী | 08-09-60 | 52 | 0 | 110 | 22240156 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
105 | আনন্দ বেগম | খোদেজা | দুলাল | 03-01-77 | 35 | 0 | 111 | 22240199 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
106 | আম্বিয়া | আলেহা | আওয়াল | 04-12-62 | 50 | 0 | 112 | 22240452 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
107 | ছখিনা | জরিনা | মফিজ উদ্দিন | 03-01-42 | 70 | 0 | 113 | 22240521 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
108 | খুশিদা | নাজমা | পচু মিয়া | 04-01-30 | 82 | 0 | 114 | 2224053 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
109 | জুবেদা খাতুন | লতিফা | সুরুজ আলী | 03-11-65 | 45 | 0 | 115 | 24500 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
110 | নুরজাহান | মনি | সুনাম উদ্দিন | 07-12-60 | 52 | 0 | 116 | 22240361 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
111 | রহিমা খাতুন | মনোয়ারা | আবু বাক্কার | 03-06-40 | 71 | 0 | 117 | 24501 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
112 | আলেয়া | মরজিনা | মুক্তার উদ্দিন | 08-09-62 | 50 | 0 | 135 | 22240283 | জালালপুর | 6 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
113 | জোসনা | কমলা | ধুনতারা | 01-08-40 | 72 | 0 | 119 | 22240634 | জালালপুর | 5 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
114 | আনোয়ারা | খোশেদা | আনছর আলী | 05-12-72 | 40 | 0 | 120 | 22240667 | জালালপুর | 6 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
115 | রাবিয়া খাতুন | মিনা | আঃ ছাত্তার | 01-02-60 | 50 | 0 | 121 | 22240830 | জালালপুর | 5 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
116 | আউলিয়া | রাব্বানী | আঃ ছাত্তার | 01-12-45 | 66 | 0 | 122 | 22240873 | জালালপুর | 6 | দঃ ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
117 | রিনা | বুছি | দুদু মিয়া | 07-01-50 | 62 | 0 | 123 | 22240543 | জালালপুর | 6 | দঃ ঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
118 | আনোয়ারা | অনুফা | ছামাদ | 01-04-60 | 52 | 0 | 124 | 22241418 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
119 | আছিয়া বেগম | জুবেদা | ইমাম উদ্দিন | 03-12-77 | 35 | 0 | 125 | 22241244 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
120 | জহুরা খাতুন | খোশেদা | নিবু মিয়া | 08-01-71 | 41 | 0 | 126 | 22241178 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
121 | কদবানু | নাজমা | আঃ হেকিম | 01-12-48 | 64 | 0 | 127 | 22241293 | জালালপুর | 8 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
122 | সিন্দু বানু | মল্লিকা | রহমান | 05-07-40 | 72 | 0 | 128 | 22240975 | জালালপুর | 8 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
123 | মিনা বেগম | ফাতেমা | আবু ছিদ্দিক | 08-09-57 | 55 | 0 | 129 | 22241134 | জালালপুর | 8 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
124 | ফুলবানু | কুসুম | আয়েব আলী | 01-12-30 | 82 | 0 | 130 | 224502 | জালালপুর | 8 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
125 | মরিয়ম | পরির মা | রতন মিয়া | 05-07-45 | 66 | 0 | 131 | 24503 | জালালপুর | 9 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
126 | জহুরা বেগম | মতুজা | শফর আলী | 08-03-75 | 36 | 0 | 132 | 22242305 | জালালপুর | 9 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
127 | মরিয়ম | জুবেদা | আহম্মদ | 01-02-40 | 72 | 0 | 140 | 22240053 | জালালপুর | 8 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
128 | সরুফা | আবুনি | মরিম আলী | 02-12-75 | 66 | 0 | 141 | 224043 | জালালপুর | 8 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
129 | অনিতা | সুনীল দাস | আনোয়ারা | 01-05-79 | 32 | 0 | 142 | 22240645 | জালালপুর | 8 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
130 | আনুয়ারা | খোশেদা | ফজলু মিয়া | 01-09-60 | 52 | 0 | 143 | 2224112 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-07-12 | 3600 | |
131 | গোলেছা | কল্পনা | মধু মিয়া | 01-12-72 | 40 | 0 | 145 | 22240075 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
132 | রওশানা | রনি | বিশা | 05-03-79 | 32 | 0 | 146 | 22240166 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
133 | সমলা | পারভীন | সরবত | 05-09-39 | 73 | 0 | 147 | 22240304 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
134 | কাঞ্জন মালা | খোদেজা | আজন আলী | 01-12-60 | 52 | 0 | 148 | 22240109 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
135 | খালেদা | আমেনা | শহীদ মিয়া | 04-03-40 | 71 | 0 | 149 | 22240281 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
136 | রোকেয়া | সরুফা | সুলতান | 08-09-72 | 40 | 0 | 150 | 22240463 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
137 | আমেনা খাতুন | কালার মা | মজুর উদ্দিন | 05-03-65 | 46 | 0 | 151 | 2224485 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
138 | রত্না | জরিনা | মঞ্জিল | 02-03-50 | 62 | 0 | 152 | 22240441 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
139 | অনুফা | সাহেনা | গোলাপ | 01-12-53 | 59 | 0 | 153 | 22240532 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
140 | লতিফা | আবুনি | সরুজ | 05-07-60 | 52 | 0 | 154 | 22240650 | জালালপুর | 4 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
141 | রিনা বেগম | কুদ্দেজা | জামাল উদ্দিন | 01-12-79 | 32 | 0 | 155 | 22240678 | জালালপুর | 4 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
142 | সুফিয়া | আমেনা | সুমলিম | 08-09-72 | 40 | 0 | 156 | 22240851 | জালালপুর | 4 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
143 | বেদেনা খাতুন | ফজিলত | মনুমিয়া | 09-11-73 | 32 | 0 | 157 | 22240623 | জালালপুর | 4 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
144 | খোদেজা খাতুন | ফুলবানু | তোতা মিয়া | 05-07-60 | 52 | 0 | 158 | 22240827 | জালালপুর | 4 | চরনোয়াকান্দি | 06-07-12 | 3600 | |
145 | সমলা খাতুন | সমলা | রাজু মিয়া | 09-03-39 | 73 | 0 | 159 | 22240601 | জালালপুর | 5 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
146 | দিলোয়ারা | আছিমন | সনিম মিয়া | 08-07-50 | 71 | 0 | 160 | 22240918 | জালালপুর | 5 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
147 | বেদেনা | বেগম | নুরু মিয়া | 01-02-53 | 37 | 0 | 161 | 22240427 | জালালপুর | 5 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
148 | রহিমা | হালিমা | হামিদ | 08-12-60 | 52 | 0 | 162 | 2245 | জালালপুর | 5 | চরঝাকালিয়া | 06-07-12 | 3600 | |
149 | আদরবানু | সুমন | নিবর মিয়া | 03-11-50 | 62 | 0 | 163 | 2224145 | জালালপুর | 5 | ফেকামারা | 06-07-12 | 3600 | |
