মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম | ||||||||||||||
উপজেলাঃ কটিয়াদী, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ। | ||||||||||||||
জালালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | ||||||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | বেদেনা ইসলাম | শামছুল ইসলাম | 27/03/1958 | 54 | 0 | 417 | 21063 | জালালপুর | 5 | চরঝাকালিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
2 | মোঃ কিতাব আলী | আবু নাছের | 30/06/1945 | 67 | 1 | জালা/01 | 21062 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 30/06/12 | 24000 | ||
3 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | আঃ বারী | 12-12-1945 | 67 | 1 | জালা/03 | 21265 | জালালপুর | 2 | চরপক্ষীয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
4 | আফাজ উদ্দিন | আলী হোসেন | 16/06/1944 | 68 | 1 | জালা/05 | 21317 | জালালপুর | 5 | চর ঝাকালিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
5 | তৈমর উদ্দিন | নওশের আলী | 10-10-1944 | 68 | 1 | জালা/08 | 21186 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 30/06/12 | 24000 | ||
6 | মোঃ মতিউর রহমান | আলতাফ উদ্দিন | 20/07/1946 | 66 | 1 | 140 | 21279 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 30/06/12 | 24000 | ||
7 | মোঃ নাছির উদ্দিন | আঃ মালেক | 06-06-1947 | 65 | 1 | 141 | 21019 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 30/06/12 | 24000 | ||
8 | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | সামছুল হক | 02-08-1957 | 55 | 0 | 212 | 21079 | জালালপুর | 2 | চরনোযাকান্দি | 30/06/12 | 24000 | ||
9 | দীন ইসলাম | আহাম্মদ আলী | 07-04-1950 | 62 | 1 | 243 | 21249 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 30/06/12 | 24000 | ||
10 | আমেনা খাতুন | মহিবুর রহমান | 05-07-1951 | 61 | 0 | 325 | 21277 | জালালপুর | 2 | ফেকামারা | 30/06/12 | 24000 | ||
11 | মোঃ নুরুল হক | মুরশিদ উদ্দিন | 04-03-1952 | 60 | 1 | 326 | 21312 | জালালপুর | 5 | ফেকামারা | 30/06/12 | 24000 | ||
12 | আজিজুর রহমান | জনাব আলী | 02-05-1946 | 66 | 1 | 327 | জালালপুর | 6 | চরপুক্ষিয়া | 30/06/12 | 24000 | |||
13 | আসগর আলী | মমতাজ উদ্দিন | 02-07-1941 | 71 | 1 | 328 | 21282 | জালালপুর | 5 | চরপুক্ষিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
14 | মোঃ মজনু | আফতাব উদ্দিন | 05-04-1949 | 63 | 1 | 330 | 21359 | জালালপুর | 1 | জালালপুর | 30/06/12 | 24000 | ||
15 | রহিমা খাতুন | ফজলুল হক ভূঞা | 06-06-1954 | 58 | 0 | 346 | 21384 | জালালপুর | 9 | জালালপুর | 30/06/12 | 24000 | ||
16 | ফাতেমা আক্তার | আঃ রশিদ | 14/12/1957 | 55 | 0 | 416 | 21219 | জালালপুর | 2 | চরঝাকালিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
17 | ফাতেমা আক্তার | আঃ রশিদ | 14/12/1957 | 55 | 0 | 416 | 21219 | জালালপুর | 2 | চরঝাকালিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
18 | জয়নাল আবেদীন | ছফির উদ্দিন | 04-05-1944 | 68 | 1 | 418 | জালালপুর | 2 | চরঝাকালিয়া | 30/06/12 | 24000 | |||
19 | মজিবুর রহমান | আঃ মজিদ | 09-07-1945 | 67 | 1 | 419 | 21010 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
20 | ইসমাইল মিয়া | সানাউল্লাহ | 04-05-1947 | 65 | 1 | 420 | 21329 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
21 | শহীদুল্লাহ | আঃ রহিম | 04-12-1947 | 65 | 1 | 482 | 21296 | জালালপুর | 2 | চরপক্ষিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
22 | মোছাঃ রওশুন খাতুন | সামসুদ্দিন | 06-08-1960 | 52 | 0 | 483 | 21231 | জালালপুর | 5 | ঝাকালিয়া | 30/06/12 | 24000 | ||
23 | রেবেকা সুলতানা | হাকিম ফকির | 30/02/1958 | 54 | 0 | 484 | 21104 | জালালপুর | 2 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস