২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য দারিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত মহিলাদের নামের তালিকাঃ
ক্র: নং | আবেদনকারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | ওয়ার্ড নং | গর্ভকাল(১ম/২য়) | মোবাইল নং (যদি থাকে) | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ রোনা আক্তার | মিজানুর রহমান | মিনারা বেগম | চরনোয়াকান্দি | ১৩০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০১ | ২য় |
|
|
২ | শামসুন্নাহার | বোরহান | মনোয়ারা | চরনোয়াকান্দি | ১২,৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০১ | ২য় |
|
|
৩ | কুলছুম আক্তার | আসাদ মিয়া | খোশেদা খাতুন | চরনোয়াকান্দি | ১২,০০/ | ৩য় শ্রেণি | বিবাহিত | ০১ | ২য় |
|
|
৪ | মোছাঃ রিতু | মোঃ সুজন মিয়া | রত্না | চরনোয়াকান্দি | ১২,৫০/ | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 01 | ২য় |
|
|
৫ | তানিয়া আক্তার | কাঞ্চন মিয়া | আফিয়া খাতুন | চরনোয়াকান্দি | ১২,৫০/ | Ñ | বিবাহিত | 01 | ২য় |
|
|
৬ | মোছাঃ মারিয়া | মোঃ শামীম | ফাতেমা | চরনোয়াকান্দি | ১২,০০/ | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 01 | ২য় |
|
|
7 | মোছাঃ আলিমা | সুজন | রহিমা বেগম | উঃ চরপুক্ষিয়া | ১২,৫০/ | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 02 | ২য় |
|
|
8 | নাজমা আক্তার | শরীফ মিয়া | জফুরা | দঃ চরপুক্ষিয়া | ১২,০০/ | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 03 | ১ম |
|
|
9 | ইয়াছমিন | মোঃ বিল্লাল মিয়া | ফাতেমা | দঃ চরপুক্ষিয়া | ১১,০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 03 | ১ম |
|
|
10 | মোছাঃ রহিমা | মাইন উদ্দিন | আরজুদা খাতুন | ফেকামারা | ১২,০০/- | ৪র্থ শ্রেণি | বিবাহিত | 04 | ২য় |
|
|
11 | লুৎফুন্নাহার | স্বপন মিয়া | রোকিয়া খাতুন | পূর্ব ফেকামারা | ১০,৫০/- | ৪র্থ শ্রেণি | বিবাহিত | 07 | ১ম |
|
|
১২ | রোমা | স্বপন মিয়া | রহিমা | দঃ ঝাকালিয়া | ১২৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৬ | ২য় |
|
|
১৩ | মিনা বেগম | ফারুক মিয়া | আছিয়া বেগম | চরঝাকালিয়া | ১২০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৫ | ২য় |
|
|
১৪ | সুমা আক্তার | লিটন মিয়া | শিউলী | চরঝাকালিয়া | ১২৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৫ | ২য় |
|
|
১৫ | শাপলা আক্তার | আহাম্মদ আলী | জমিলা খাতুন | ঝাকালিয়া | ১২৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৬ | ১ম |
|
|
১৬ | রাবিয়া | কাশেম | আছমা বেগম | ফেকামারা | ১২৫০/- | ৮মশ্রেণি | বিবাহিত | ০৭ | ১ম |
|
|
১৭ | রিমা আক্তার | নজরুল | মিনা খাতুন | ফেকামারা | ১১৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৭ | ১ম |
|
|
১৮ | অনুফা বেগম | খোকন মিয়া | শাজাহান বেগম | ফেকামারা | ১২০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৭ | ১ম |
|
|
১৯ | ইয়ারন | সেলিম | শাহিদা বেগম | জালালপুর | ১২০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৯ | ১ম |
|
|
২০ | রেহেনা আক্তার | সাবানু | মিনা বেগম | জালালপুর | ১২০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৯ | ১ম |
|
|
২১ | ইয়াছমিন | মোঃ মিজান মিয়া | সরুফা | জালালপুর | ১২৫০/- | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | বিবাহিত | ০৯ | ১ম |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জালালপুর ইউনিয়ন পরিষদকার্যালয়
কাটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ
প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | লিঙ্গ | জন্ম তারিখ |
১ | রনি মিয়া | লিটন মিয়া | জায়েদা বেগম | পুরুষ | ০৮-১১-২০০২ |
মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | লিঙ্গ | জন্ম তারিখ |
১ | মিজানুর রহমান | চাঁন মিয়া | মোমেনা খাতুন | পুরুষ | ০১-০১-১৯৯৫ |
২ | জিয়াউর রহমান | মজনু মিয়া | আম্বিয়া | পুরুষ | ০২-০৫-১৯৯৭ |
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | লিঙ্গ | জন্ম তারিখ |
১ | মরিয়ম | মহি উদ্দিন | কমলা খাতুন | নারী |
|
২ | মো: আবুল কাশেম | মো: রতন মিয়া | জমিলা খাতুন | পুরুষ | ০৭-০৩-১৯৯৩ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ||||||||||||||
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় | ||||||||||||||
কাটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ | ||||||||||||||
জালালপুর ইউনিয়ন অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ||||||||||||||
ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক হিসাব | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা | গৃহিত অর্থের |
নং | বহি নং | নং | নং | গ্রহণের তারিখ | পরিমাণ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | হাফেজা | সিরাজ উদ্দিন | শহর বানু | 18-03-70 | 35 | 0 | 1 | 22260252 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
2 | ফাতেমা | রোশনারা | 18-03-75 | 35 | 0 | 2 | 22260161 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | ||
3 | জজ মিয়া | নুরুল ইসলাম | সুফিয়া | 01-02-75 | 37 | 1 | 3 | 22260206 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
4 | সৈয়দুজ্জামান | মোফতার উদ্দিন | রাবিয়া | 06-01-81 | 30 | 1 | 4 | 22260208 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
5 | হানিফা | মফিজ উদ্দিন | পরিমল বানু | 18-03-76 | 35 | 0 | 5 | 22260285 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
6 | শাহনাজ বেগম | শামসুদ্দিন | হাফেজা | 02-03-91 | 31 | 0 | 6 | 22260228 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
7 | ইয়ামিন | মীর আমেনা | হাজেরা | 02-03-79 | 32 | 0 | 7 | 22260172 | জালালপুর | 7 | চরনোয়াকান্দি | 06-06-12 | 3600 | |
8 | আমিন মিয়া | সুন্দর আলী | ফুলবানু | 03-10-66 | 45 | 0 | 8 | 22260217 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-06-12 | 3600 | |
9 | শেফালী আক্তার | মহিউদ্দিন | ফজিলা | 03-10-95 | 16 | 0 | 9 | 22260296 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
10 | ফুলু মিয়া | দুদু মিয়া | আয়শা | 15-12-69 | 42 | 1 | 10 | 22260159 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
11 | আঃ করিম | আঃ আজিজ | মল্লিকা | 02-03-66 | 45 | 1 | 11 | 22260167 | জালালপুর | 7 | জালালপুর | 06-06-12 | 3600 | |
12 | ফাতেমা | জরিনা | হাছেন আলী | 01-04-77 | 35 | 0 | 12 | 22260332 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-06-12 | 3600 | |
13 | রহমত আলী | আফিল উদ্দিন | জোসনা বানু | 13-09-71 | 40 | 1 | 13 | 22260343 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-06-12 | 3600 | |
14 | আঃ হামিদ | আঃ হাসিম | মালেকা | 02-04-70 | 35 | 1 | 14 | 22260365 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-06-12 | 3600 | |
15 | ওয়াশ করুনী | সুনাম উদ্দিন | জাহানারা | 03-05-73 | 35 | 1 | 15 | 22260423 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-06-12 | 3600 | |
16 | খুরশিদ | জিয়াম উদ্দিন | পন্ডিতা বানু | 02-02-66 | 45 | 1 | 16 | 22260401 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-06-12 | 3600 | |
17 | ফজলু মিয়া | আঃ কাদির | ফাতেমা | 04-03-70 | 35 | 1 | 17 | 22260877 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
18 | রহিমা খাতুন | তুলাবানু | ভানু | 04-03-75 | 35 | 0 | 18 | 22260412 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-06-12 | 3600 | |
19 | ফাইজুল্লাহ | সামসুল আলম | নাসিমা | 25-12-96 | 15 | 1 | 19 | 22260148 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
20 | আঃ রহিম | সওদাগর | সারবানু | 02-03-77 | 35 | 1 | 20 | 22260079 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
21 | আছমা বেগম | রবিউল | মনোয়ারা | 02-03-81 | 31 | 0 | 21 | 22260115 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
22 | আঃ রশিদ | ফালু মিয়া | হারহা | 02-04-80 | 31 | 1 | 22 | 22260241 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
23 | রহিমা বেগম | জুলেখা | ছাইবালী | 03-05-70 | 35 | 0 | 23 | 22260046 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-06-12 | 3600 | |
24 | ফুল বানু | হাছেনা বানু | আঃ ছালাম | 03-04-81 | 31 | 0 | 24 | 2226092 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-06-12 | 3600 | |
25 | গোলেছা বানু | ললিতা | আইবালী | 04-03-74 | 35 | 0 | 25 | 22260048 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-06-12 | 3600 | |
26 | নাজমা বেগম | রোনেছা | মহম্মদ আলী | 01-01-79 | 33 | 0 | 26 | 22260059 | জালালপুর | 3 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
27 | রোকেয়া বেগম | পয়মননেছা | খুত্তর উদ্দিন | 01-02-75 | 35 | 0 | 28 | 2225081 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-06-12 | 3600 | |
28 | সুলতান মিয়া | সুরুজ মিয়া | আম্বিয়া | 02-04-81 | 39 | 0 | 29 | 22260137 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-06-12 | 3600 | |
29 | রেনু বেগম | আওয়াল | আনোয়ারা | 05-03-81 | 31 | 0 | 30 | 22260321 | জালালপুর | 8 | জালালপুর | 06-06-12 | 3600 | |
30 | রীনা খাতুন | দুদু মিয়া | মিলন বেগম | 04-06-81 | 31 | 0 | 31 | 22260 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
31 | নুরুল ইসলাম | ইনজত আলী | রূপবানু | 04-05-81 | 31 | 1 | 32 | 22250 | জালালপুর | 2 | উঃচরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | ||
32 | মোঃ আমীর উদ্দিন | সুন্দর আলী | দুধ বানু | 07-02-77 | 34 | 1 | 33 | 22260387 | জালালপুর | 4 | মধ্যফেকামারা | 06-06-12 | 3600 | |
33 | মোছাঃ নুরুনাহার | কেতাব আলী | আম্বিয়া | 02-03-81 | 31 | 0 | 34 | 22260387 | জালালপুর | 4 | মধ্যফেকামারা | 06-06-12 | 3600 | |
34 | রোকিয়া বেগম | পঙ্গু মিয়া | আকলিমা | 04-05-79 | 31 | 0 | 35 | 22260389 | জালালপুর | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | ||
35 | নিয়াশা খাতুন | তোতা মিয়া | সরুফা | 02-03-77 | 35 | 0 | 36 | 22260319 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
36 | ফাইজুন্নাহার | পন্ডিত মিয়া | রাহল | 30-10-95 | 16 | 0 | 37 | 22260312 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
37 | আবুল কাশেম | জয়নাল আবেদীন | রহিমা | 15-12-96 | 15 | 0 | 38 | 22260809 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-06-12 | 3600 | |
38 | সাগর | মহল | নুরজাহান | 10-03-77 | 35 | 0 | 39 | 22260126 | জালালপুর | 5 | দঃচরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
39 | বকুলা বেগম | সখিনা | চান মিয়া | 24-05-81 | 31 | 0 | 40 | 22260127 | জালালপুর | 5 | দঃচরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
40 | কাঞ্চন মিয়া | চান্দু মিয়া | জরিনা বানু | 04-03-81 | 31 | 0 | 41 | 22260229 | জালালপুর | 5 | দঃচরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
41 | মিজালী | হোসেন আলী | আমেনা | 02-03-77 | 35 | 0 | 42 | 22260024 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-06-12 | 3600 | |
42 | জামেনা | সকিনা | তারা মিয়া | 02-02-75 | 35 | 0 | 43 | 22260398 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-06-12 | 3600 | |
43 | নিয়শা | সরুফা | মরম আলী | 02-06-75 | 35 | 0 | 44 | 22260183 | জালালপুর | 1 | চরনোয়াকান্দি | 06-06-12 | 3600 | |
44 | জলেখা খাতুন | সরুফা | আঃ লতিফ | 07-02-81 | 31 | 0 | 45 | 22260308 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
45 | মোঃ ফালু | রূপালী | রহিমা | 06-03-77 | 35 | 0 | 46 | 22260092 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
46 | মামুন | আবুল কাসেম | কুলসুম | 02-12-96 | 15 | 0 | 47 | 22260503 | জালালপুর | 8 | ফেকামারা | 06-06-12 | 3600 | |
47 | ছালমা আক্তার | রঙ্গু মিয়া | নাজমা | 03-04-96 | 25 | 0 | 48 | 22260488 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
48 | জামেনা | রূপবানু | মুক্তার উদ্দিন | 02-04-77 | 35 | 0 | 49 | 22260035 | জালালপুর | 2 | উঃ চরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
49 | আজুমা খাতুন | খোকন মিয়া | কুলানী | 04-05-79 | 12 | 0 | 50 | 22260035 | জালালপুর | 2 | চরুপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
50 | মুক্তা | সাদী উদ্দিন | মোমেনা | 02-03-96 | 15 | 0 | 51 | 22260104 | জালালপুর | 2 | চরপুক্ষিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
51 | হাবিবুর রহমান | আলী হোসেন | জমেলা | 02-04-77 | 35 | 0 | 52 | 22260263 | জালালপুর | 7 | চরঝাকালিয়া | 06-06-12 | 3600 | |
52 | হৃদয় | রমিজ | দুধ বানু | 04-05-96 | 15 | 0 | 53 | 22260376 | জালালপুর | 4 | ফেকামারা | 06-06-12 | 3600 | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস