২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য দারিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত মহিলাদের নামের তালিকাঃ
ক্র: নং | আবেদনকারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | ওয়ার্ড নং | গর্ভকাল(১ম/২য়) | মোবাইল নং (যদি থাকে) | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ রোনা আক্তার | মিজানুর রহমান | মিনারা বেগম | চরনোয়াকান্দি | ১৩০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০১ | ২য় |
|
|
২ | শামসুন্নাহার | বোরহান | মনোয়ারা | চরনোয়াকান্দি | ১২,৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০১ | ২য় |
|
|
৩ | কুলছুম আক্তার | আসাদ মিয়া | খোশেদা খাতুন | চরনোয়াকান্দি | ১২,০০/ | ৩য় শ্রেণি | বিবাহিত | ০১ | ২য় |
|
|
৪ | মোছাঃ রিতু | মোঃ সুজন মিয়া | রত্না | চরনোয়াকান্দি | ১২,৫০/ | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 01 | ২য় |
|
|
৫ | তানিয়া আক্তার | কাঞ্চন মিয়া | আফিয়া খাতুন | চরনোয়াকান্দি | ১২,৫০/ | Ñ | বিবাহিত | 01 | ২য় |
|
|
৬ | মোছাঃ মারিয়া | মোঃ শামীম | ফাতেমা | চরনোয়াকান্দি | ১২,০০/ | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 01 | ২য় |
|
|
7 | মোছাঃ আলিমা | সুজন | রহিমা বেগম | উঃ চরপুক্ষিয়া | ১২,৫০/ | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 02 | ২য় |
|
|
8 | নাজমা আক্তার | শরীফ মিয়া | জফুরা | দঃ চরপুক্ষিয়া | ১২,০০/ | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 03 | ১ম |
|
|
9 | ইয়াছমিন | মোঃ বিল্লাল মিয়া | ফাতেমা | দঃ চরপুক্ষিয়া | ১১,০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | 03 | ১ম |
|
|
10 | মোছাঃ রহিমা | মাইন উদ্দিন | আরজুদা খাতুন | ফেকামারা | ১২,০০/- | ৪র্থ শ্রেণি | বিবাহিত | 04 | ২য় |
|
|
11 | লুৎফুন্নাহার | স্বপন মিয়া | রোকিয়া খাতুন | পূর্ব ফেকামারা | ১০,৫০/- | ৪র্থ শ্রেণি | বিবাহিত | 07 | ১ম |
|
|
১২ | রোমা | স্বপন মিয়া | রহিমা | দঃ ঝাকালিয়া | ১২৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৬ | ২য় |
|
|
১৩ | মিনা বেগম | ফারুক মিয়া | আছিয়া বেগম | চরঝাকালিয়া | ১২০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৫ | ২য় |
|
|
১৪ | সুমা আক্তার | লিটন মিয়া | শিউলী | চরঝাকালিয়া | ১২৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৫ | ২য় |
|
|
১৫ | শাপলা আক্তার | আহাম্মদ আলী | জমিলা খাতুন | ঝাকালিয়া | ১২৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৬ | ১ম |
|
|
১৬ | রাবিয়া | কাশেম | আছমা বেগম | ফেকামারা | ১২৫০/- | ৮মশ্রেণি | বিবাহিত | ০৭ | ১ম |
|
|
১৭ | রিমা আক্তার | নজরুল | মিনা খাতুন | ফেকামারা | ১১৫০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৭ | ১ম |
|
|
১৮ | অনুফা বেগম | খোকন মিয়া | শাজাহান বেগম | ফেকামারা | ১২০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৭ | ১ম |
|
|
১৯ | ইয়ারন | সেলিম | শাহিদা বেগম | জালালপুর | ১২০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৯ | ১ম |
|
|
২০ | রেহেনা আক্তার | সাবানু | মিনা বেগম | জালালপুর | ১২০০/- | ৫ম শ্রেণি | বিবাহিত | ০৯ | ১ম |
|
|
২১ | ইয়াছমিন | মোঃ মিজান মিয়া | সরুফা | জালালপুর | ১২৫০/- | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | বিবাহিত | ০৯ | ১ম |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস